您好,欢迎来到诚邦农资工厂店!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月16日 今天 · 澳门实况 25℃

澳门天气澳门15天天气预报

🌦️ 21~26℃ 毛毛雨东风 3级 · 湿度73%
空气质量86 · 良
紫外线中等
风向风力东风 3级
日出06:38
日落17:42
相对湿度73%
🌤 澳门未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 🌦️毛毛雨 26℃ / 21℃ 东风 3级
11月17日 周二 ☁️阴 26℃ / 24℃ 东南风 3级
11月18日 周三 🌦️阵雨 27℃ / 19℃ 东北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 21℃ / 18℃ 北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 20℃ / 15℃ 北风 4级
11月21日 周六 ☁️阴 21℃ / 14℃ 东北风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 22℃ / 18℃ 东北风 3级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 23℃ / 20℃ 东风 3级
11月24日 周二 🌧️阵雨 23℃ / 18℃ 东北风 4级
11月25日 周三 ⛅多云 22℃ / 15℃ 东北风 4级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 22℃ / 18℃ 东北风 3级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 21℃ / 17℃ 东北风 3级
11月28日 周六 🌦️毛毛雨 24℃ / 18℃ 东北风 2级
11月29日 周日 🌦️毛毛雨 27℃ / 19℃ 北风 3级
11月30日 周一 ☁️阴 23℃ / 15℃ 北风 4级
澳门生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率49%
🏃运动指数不宜(东风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 73%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑