您好,欢迎来到诚邦农资工厂店!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月16日 今天 · 广东揭阳实况 18℃

揭阳天气揭阳15天天气预报

⛅ 14~24℃ 多云西南风 3级 · 湿度49%
空气质量78 · 良
紫外线强
风向风力西南风 3级
日出07:55
日落17:13
相对湿度49%
🌤 揭阳未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 ⛅多云 24℃ / 14℃ 西南风 3级
11月17日 周二 ☁️阴 25℃ / 14℃ 西北风 4级
11月18日 周三 ⛅多云 23℃ / 13℃ 北风 1级
11月19日 周四 🌦️小雨 23℃ / 13℃ 南风 1级
11月20日 周五 ☀️晴 23℃ / 13℃ 西北风 2级
11月21日 周六 🌦️小雨 23℃ / 12℃ 东风 4级
11月22日 周日 🌫️雾 23℃ / 12℃ 东北风 2级
11月23日 周一 🌦️小雨 23℃ / 13℃ 东北风 1级
11月24日 周二 ☀️晴 22℃ / 14℃ 东风 2级
11月25日 周三 ☀️晴 23℃ / 13℃ 东南风 3级
11月26日 周四 ⛅多云 23℃ / 14℃ 东风 2级
11月27日 周五 🌫️雾 23℃ / 14℃ 东风 1级
11月28日 周六 ⛅多云 23℃ / 14℃ 西北风 1级
11月29日 周日 🌫️雾 24℃ / 12℃ 东北风 3级
11月30日 周一 ☀️晴 22℃ / 13℃ 西南风 2级
揭阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(西南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 49%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑